EURNZD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 28.12.2007 | -2.5 | 1.86 |
| 27.12.2007 | -2.5 | 1.86 |
| 27.12.2007 | -2.5 | 1.86 |
| 26.12.2007 | -2.5 | 1.86 |
| 25.12.2007 | -2.78 | 2.13 |
| 24.12.2007 | -2.78 | 2.13 |
| 21.12.2007 | -2.78 | 2.13 |
| 20.12.2007 | -2.81 | 2.15 |
| 19.12.2007 | -2.79 | 2.12 |
| 18.12.2007 | -2.8 | 2.13 |
| 17.12.2007 | -2.67 | 2 |
| 14.12.2007 | -2.63 | 1.97 |
| 13.12.2007 | -2.6 | 1.9 |
| 12.12.2007 | -2.5 | 1.86 |
| 11.12.2007 | -2.5 | 1.86 |
| 10.12.2007 | -2.5 | 1.86 |
| 07.12.2007 | -2.47 | 1.84 |
| 06.12.2007 | -2.59 | 1.94 |
| 05.12.2007 | -2.5 | 1.86 |
| 04.12.2007 | -2.53 | 1.87 |
| 03.12.2007 | -2.51 | 1.87 |
| 30.11.2007 | -2.49 | 1.84 |
| 29.11.2007 | -2.6 | 1.93 |
| 28.11.2007 | -2.62 | 1.97 |



