EURNZD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 01.05.2008 | -2.44 | 1.73 |
| 30.04.2008 | -2.44 | 1.73 |
| 29.04.2008 | -2.43 | 1.74 |
| 28.04.2008 | -2.43 | 1.76 |
| 25.04.2008 | -2.39 | 1.6 |
| 24.04.2008 | -2.61 | 1.93 |
| 23.04.2008 | -2.57 | 1.87 |
| 22.04.2008 | -2.63 | 1.91 |
| 21.04.2008 | -2.7 | 1.93 |
| 18.04.2008 | -2.75 | 1.96 |
| 17.04.2008 | -2.89 | 2.2 |
| 16.04.2008 | -2.87 | 2.19 |
| 15.04.2008 | -2.87 | 2.19 |
| 14.04.2008 | -2.81 | 2.13 |
| 11.04.2008 | -2.77 | 2.11 |
| 10.04.2008 | -2.61 | 1.95 |
| 09.04.2008 | -2.62 | 1.94 |
| 08.04.2008 | -2.7 | 1.99 |
| 07.04.2008 | -2.79 | 2.12 |
| 04.04.2008 | -2.86 | 2.17 |
| 03.04.2008 | -2.83 | 2.15 |
| 02.04.2008 | -2.82 | 2.14 |
| 01.04.2008 | -2.94 | 2.24 |



