EURNZD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 02.04.2010 | -1.83 | 0.79 |
| 01.04.2010 | -1.83 | 0.81 |
| 31.03.2010 | -1.59 | 0.69 |
| 30.03.2010 | -1.60 | 0.67 |
| 29.03.2010 | -1.55 | 0.62 |
| 26.03.2010 | -1.55 | 0.66 |
| 25.03.2010 | -1.53 | 0.65 |
| 24.03.2010 | -1.55 | 0.66 |
| 23.03.2010 | -1.73 | 0.71 |
| 22.03.2010 | -1.73 | 0.72 |
| 19.03.2010 | -1.72 | 0.72 |
| 18.03.2010 | -1.71 | 0.71 |
| 17.03.2010 | -1.73 | 0.72 |
| 16.03.2010 | -1.75 | 0.73 |
| 15.03.2010 | -1.75 | 0.73 |
| 12.03.2010 | -1.76 | 0.74 |
| 11.03.2010 | -1.76 | 0.73 |
| 10.03.2010 | -1.74 | 0.72 |
| 09.03.2010 | -1.74 | 0.73 |
| 08.03.2010 | -1.60 | 0.45 |
| 05.03.2010 | -1.69 | 0.73 |
| 04.03.2010 | -1.78 | 0.74 |
| 03.03.2010 | -1.75 | 0.72 |
| 02.03.2010 | -1.75 | 0.72 |



