تقدم شركة Alpari خدمات التداول في الأسواق المالية العالمية عبر الإنترنت منذ عام 1998
Alpari
مارس
|
|||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Week |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 09 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 |
- شروط التداول
- وثائق تنظيم التعاملات
- تعليمات لفتح حساب تجاري
- ايداع الأموال في الحساب التجاري
- إخراج الأموال من الحساب التجاري
- جدول مقارنة سبل إدخال و إخراج الأموال
- برنامج التداول ميتاترايدر 4
- برنامج التداول سيستيماتيك Systematic
- برنامج التداول Alpari Direct
- برنامج التداول ZuluTrade
- التداول النقال
- الحسابات الذهبية
- حاسبة المتداول
- أرشيف الأسعار
- معمل ™Alpari Projects
- الرسوم البيانية لفوركس
عدد الحسابات المسجلة:
- المتداولون : 323197
- المستثمرون: 179904
- حسابات PAMM: 16652
- سيستيماتيك: 5216
- زولوتريد: 10485
- حسابات شراكة: 15425
"الحسابات الذهبية"
ZuluTrade iPhone
EURSGD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 04.04.2008 | 1.54 | -2.33 |
| 03.04.2008 | 1.6 | -2.37 |
| 02.04.2008 | 1.58 | -2.3 |
| 01.04.2008 | 1.54 | -2.25 |
| 28.03.2008 | 1.47 | -2.27 |
| 27.03.2008 | 1.47 | -2.26 |
| 26.03.2008 | 1.47 | -2.26 |
| 25.03.2008 | 1.48 | -2.22 |
| 24.03.2008 | 1.41 | -2.19 |
| 21.03.2008 | 1.37 | -2.15 |
| 20.03.2008 | 1.49 | -2.22 |
| 19.03.2008 | 1.5 | -2.24 |
| 18.03.2008 | 1.43 | -2.21 |
| 17.03.2008 | 1.57 | -2.35 |
| 14.03.2008 | 1.71 | -2.53 |
| 13.03.2008 | 1.76 | -2.5 |
| 12.03.2008 | 1.76 | -2.49 |
| 11.03.2008 | 1.72 | -2.5 |
| 10.03.2008 | 1.37 | -2.1 |
| 07.03.2008 | 1.37 | -2.1 |
| 06.03.2008 | 1.37 | -2.1 |
| 05.03.2008 | 1.27 | -1.98 |
| 04.03.2008 | 1.28 | -2.04 |
برنامج فلاش بلاير غير مثبت في جهازك
تنزيل برنامج فلاش بلاير من الموقع الرسمي »
هل أنت سمسار مبتدئ؟



