EURUSD - تاريخ السواب

Date Swap Long Swap Short
28.03.2008 0.3 -0.81
27.03.2008 0.23 -0.82
26.03.2008 0.25 -0.81
25.03.2008 0.24 -0.84
24.03.2008 0.23 -0.92
21.03.2008 0.22 -0.9
20.03.2008 0.18 -0.83
19.03.2008 0.17 -0.85
18.03.2008 0.17 -0.75
17.03.2008 0.14 -0.8
14.03.2008 0.14 -0.66
13.03.2008 0.14 -0.67
12.03.2008 0.13 -0.66
11.03.2008 0.13 -0.69
10.03.2008 0.12 -0.63
07.03.2008 0.12 -0.63
06.03.2008 0.12 -0.63
05.03.2008 0.11 -0.62
04.03.2008 0.1 -0.62
29.02.2008 0.12 -0.63
28.02.2008 0.11 -0.62
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2010 Alpari (RU)