EURUSD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 18.01.2008 | -0.34 | -0.13 |
| 16.01.2008 | -0.33 | -0.15 |
| 15.01.2008 | -0.36 | -0.15 |
| 14.01.2008 | -0.38 | -0.1 |
| 14.01.2008 | -0.46 | -0.09 |
| 11.01.2008 | -0.46 | -0.09 |
| 11.01.2008 | -0.34 | -0.15 |
| 10.01.2008 | -0.34 | -0.15 |
| 09.01.2008 | -0.35 | -0.19 |
| 08.01.2008 | -0.45 | -0.05 |
| 07.01.2008 | -0.45 | -0.05 |
| 04.01.2008 | -0.45 | -0.05 |
| 03.01.2008 | -0.45 | -0.05 |
| 02.01.2008 | -0.45 | -0.05 |
| 01.01.2008 | -0.45 | -0.05 |
| 31.12.2007 | -0.45 | -0.05 |
| 28.12.2007 | -0.45 | -0.05 |
| 27.12.2007 | -0.45 | -0.05 |
| 27.12.2007 | -0.45 | -0.05 |
| 26.12.2007 | -0.45 | -0.05 |
| 25.12.2007 | -0.41 | -0.06 |
| 24.12.2007 | -0.41 | -0.06 |
| 21.12.2007 | -0.41 | -0.06 |
| 20.12.2007 | -0.41 | -0.06 |
| 19.12.2007 | -0.43 | -0.04 |
| 18.12.2007 | -0.43 | -0.04 |



