EURUSD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 02.03.2012 | -0.30 | -0.23 |
| 01.03.2012 | -0.22 | -0.23 |
| 29.02.2012 | -0.29 | -0.29 |
| 28.02.2012 | -0.44 | -0.29 |
| 27.02.2012 | -0.18 | -0.32 |
| 24.02.2012 | -0.18 | -0.32 |
| 23.02.2012 | -0.18 | -0.31 |
| 22.02.2012 | -0.36 | -0.34 |
| 21.02.2012 | -0.15 | -0.27 |
| 20.02.2012 | -0.25 | -0.29 |
| 17.02.2012 | -0.18 | -0.31 |
| 16.02.2012 | -0.11 | -0.21 |
| 15.02.2012 | -0.17 | -0.30 |
| 14.02.2012 | -0.18 | -0.30 |
| 13.02.2012 | -0.18 | -0.21 |
| 10.02.2012 | -0.27 | -0.28 |
| 09.02.2012 | -0.23 | -0.25 |
| 08.02.2012 | -0.21 | -0.21 |
| 07.02.2012 | -0.18 | -0.33 |
| 06.02.2012 | -0.10 | -0.21 |
| 03.02.2012 | -0.17 | -0.20 |
| 02.02.2012 | -0.20 | -0.22 |



