GBPCAD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 29.02.2008 | 0.45 | -1.06 |
| 28.02.2008 | 0.44 | -1.05 |
| 27.02.2008 | 0.46 | -1.07 |
| 26.02.2008 | 0.47 | -1.09 |
| 25.02.2008 | 0.48 | -1.1 |
| 22.02.2008 | 0.48 | -1.1 |
| 21.02.2008 | 0.48 | -1.1 |
| 20.02.2008 | 0.37 | -0.99 |
| 19.02.2008 | 0.46 | -1.08 |
| 18.02.2008 | 0.36 | -0.98 |
| 15.02.2008 | 0.38 | -1 |
| 14.02.2008 | 0.38 | -1 |
| 13.02.2008 | 0.38 | -1 |
| 12.02.2008 | 0.38 | -1.02 |
| 11.02.2008 | 0.38 | -1.02 |
| 08.02.2008 | 0.38 | -1.01 |
| 07.02.2008 | 0.45 | -1.08 |
| 06.02.2008 | 0.45 | -1.08 |
| 05.02.2008 | 0.48 | -1.1 |
| 04.02.2008 | 0.48 | -1.1 |
| 01.02.2008 | 0.48 | -1.1 |
| 31.01.2008 | 0.5 | -1.13 |
| 30.01.2008 | 0.5 | -1.12 |
| 29.01.2008 | 0.49 | -1.12 |



