GBPCAD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 03.01.2008 | 0.51 | -1.12 |
| 02.01.2008 | 0.51 | -1.12 |
| 01.01.2008 | 0.51 | -1.12 |
| 31.12.2007 | 0.51 | -1.12 |
| 28.12.2007 | 0.51 | -1.12 |
| 27.12.2007 | 0.51 | -1.12 |
| 27.12.2007 | 0.51 | -1.12 |
| 26.12.2007 | 0.51 | -1.12 |
| 25.12.2007 | 0.46 | -1.07 |
| 24.12.2007 | 0.46 | -1.07 |
| 21.12.2007 | 0.46 | -1.07 |
| 20.12.2007 | 0.46 | -1.07 |
| 19.12.2007 | 0.46 | -1.09 |
| 18.12.2007 | 0.46 | -1.09 |
| 17.12.2007 | 0.47 | -1.09 |
| 14.12.2007 | 0.48 | -1.1 |
| 13.12.2007 | 0.46 | -1.12 |
| 12.12.2007 | 0.54 | -1.19 |
| 11.12.2007 | 0.54 | -1.19 |
| 10.12.2007 | 0.54 | -1.19 |
| 07.12.2007 | 0.43 | -1.11 |
| 06.12.2007 | 0.41 | -1.15 |
| 05.12.2007 | 0.43 | -1.11 |
| 04.12.2007 | 0.47 | -1.1 |
| 03.12.2007 | 0.44 | -1.12 |



