GBPCAD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 10.01.2008 | 0.35 | -1.01 |
| 09.01.2008 | 0.4 | -1.03 |
| 08.01.2008 | 0.51 | -1.12 |
| 07.01.2008 | 0.51 | -1.12 |
| 04.01.2008 | 0.51 | -1.12 |
| 03.01.2008 | 0.51 | -1.12 |
| 02.01.2008 | 0.51 | -1.12 |
| 01.01.2008 | 0.51 | -1.12 |
| 31.12.2007 | 0.51 | -1.12 |
| 28.12.2007 | 0.51 | -1.12 |
| 27.12.2007 | 0.51 | -1.12 |
| 27.12.2007 | 0.51 | -1.12 |
| 26.12.2007 | 0.51 | -1.12 |
| 25.12.2007 | 0.46 | -1.07 |
| 24.12.2007 | 0.46 | -1.07 |
| 21.12.2007 | 0.46 | -1.07 |
| 20.12.2007 | 0.46 | -1.07 |
| 19.12.2007 | 0.46 | -1.09 |
| 18.12.2007 | 0.46 | -1.09 |
| 17.12.2007 | 0.47 | -1.09 |
| 14.12.2007 | 0.48 | -1.1 |
| 13.12.2007 | 0.46 | -1.12 |
| 12.12.2007 | 0.54 | -1.19 |
| 11.12.2007 | 0.54 | -1.19 |
| 10.12.2007 | 0.54 | -1.19 |



