GBPCHF - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 02.05.2008 | 1.32 | -1.99 |
| 01.05.2008 | 1.34 | -2.02 |
| 30.04.2008 | 1.33 | -2.01 |
| 29.04.2008 | 1.51 | -2.12 |
| 28.04.2008 | 1.5 | -2.14 |
| 25.04.2008 | 1.47 | -2.11 |
| 24.04.2008 | 1.46 | -2.08 |
| 23.04.2008 | 1.42 | -2.05 |
| 22.04.2008 | 1.41 | -2.04 |
| 21.04.2008 | 1.41 | -2.04 |
| 18.04.2008 | 1.42 | -2.07 |
| 17.04.2008 | 1.34 | -1.97 |
| 16.04.2008 | 1.29 | -1.95 |
| 15.04.2008 | 1.27 | -1.89 |
| 14.04.2008 | 1.24 | -1.87 |
| 11.04.2008 | 1.26 | -1.87 |
| 10.04.2008 | 1.32 | -1.95 |
| 09.04.2008 | 1.36 | -1.97 |
| 08.04.2008 | 1.41 | -2.03 |
| 07.04.2008 | 1.4 | -2.02 |
| 04.04.2008 | 1.41 | -2.03 |
| 03.04.2008 | 1.44 | -2.09 |
| 02.04.2008 | 1.39 | -2.03 |



