GBPCHF - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 27.02.2008 | 1.37 | -2.01 |
| 26.02.2008 | 1.37 | -2.02 |
| 25.02.2008 | 1.36 | -2 |
| 22.02.2008 | 1.31 | -1.96 |
| 21.02.2008 | 1.31 | -1.96 |
| 20.02.2008 | 1.27 | -1.91 |
| 19.02.2008 | 1.28 | -1.92 |
| 18.02.2008 | 1.32 | -1.96 |
| 15.02.2008 | 1.26 | -1.92 |
| 14.02.2008 | 1.26 | -1.92 |
| 13.02.2008 | 1.26 | -1.92 |
| 12.02.2008 | 1.3 | -1.97 |
| 11.02.2008 | 1.3 | -1.97 |
| 08.02.2008 | 1.3 | -1.98 |
| 07.02.2008 | 1.45 | -2.11 |
| 06.02.2008 | 1.45 | -2.12 |
| 05.02.2008 | 1.45 | -2.11 |
| 04.02.2008 | 1.39 | -2.03 |
| 01.02.2008 | 1.38 | -2.03 |
| 31.01.2008 | 1.49 | -2.17 |
| 30.01.2008 | 1.57 | -2.23 |
| 29.01.2008 | 1.3 | -2.27 |
| 28.01.2008 | 1,3 | -2,26 |



