GBPDKK - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 28.12.2007 | 2.34 | -6.47 |
| 27.12.2007 | 2.34 | -6.47 |
| 27.12.2007 | 2.34 | -6.47 |
| 26.12.2007 | 2.34 | -6.47 |
| 25.12.2007 | 2.64 | -5.62 |
| 24.12.2007 | 2.64 | -5.62 |
| 21.12.2007 | 2.64 | -5.62 |
| 20.12.2007 | 2.64 | -5.63 |
| 19.12.2007 | 2.59 | -6.09 |
| 18.12.2007 | 2.6 | -6.11 |
| 17.12.2007 | 2.73 | -6.27 |
| 14.12.2007 | 2.72 | -6.24 |
| 13.12.2007 | 2.26 | -5.52 |
| 12.12.2007 | 3.39 | -6.57 |
| 11.12.2007 | 3.39 | -6.57 |
| 10.12.2007 | 3.39 | -6.57 |
| 07.12.2007 | 1.6 | -4.96 |
| 06.12.2007 | 1.67 | -5.38 |
| 05.12.2007 | 1.6 | -4.95 |
| 04.12.2007 | 3.16 | -6.37 |
| 03.12.2007 | 1.63 | -5.04 |
| 30.11.2007 | 3.28 | -6.53 |
| 29.11.2007 | 3.42 | -6.58 |
| 28.11.2007 | 3.52 | -6.7 |



