GBPDKK - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 02.03.2012 | -0.16 | -2.28 |
| 01.03.2012 | -0.27 | -1.82 |
| 29.02.2012 | -0.48 | -2.04 |
| 28.02.2012 | -0.69 | -2.07 |
| 27.02.2012 | -1.03 | -1.59 |
| 24.02.2012 | -0.32 | -2.19 |
| 23.02.2012 | -0.34 | -1.77 |
| 22.02.2012 | -0.53 | -1.67 |
| 21.02.2012 | -0.43 | -1.76 |
| 20.02.2012 | -0.16 | -2.28 |
| 17.02.2012 | -0.59 | -2.08 |
| 16.02.2012 | -0.24 | -2.27 |
| 15.02.2012 | -1.00 | -2.37 |
| 14.02.2012 | -0.34 | -2.45 |
| 13.02.2012 | -1.04 | -2.12 |
| 10.02.2012 | -0.94 | -2.02 |
| 09.02.2012 | -0.16 | -2.26 |
| 08.02.2012 | -0.29 | -1.97 |
| 07.02.2012 | -0.29 | -2.12 |
| 06.02.2012 | -0.27 | -1.98 |
| 03.02.2012 | -0.22 | -2.65 |
| 02.02.2012 | -0.24 | -2.27 |



