GBPDKK - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 07.02.2012 | -0.29 | -2.12 |
| 06.02.2012 | -0.27 | -1.98 |
| 03.02.2012 | -0.22 | -2.65 |
| 02.02.2012 | -0.24 | -2.27 |
| 01.02.2012 | -1.05 | -2.13 |
| 31.01.2012 | -0.22 | -2.14 |
| 30.01.2012 | -0.29 | -2.04 |
| 27.01.2012 | -0.16 | -2.27 |
| 26.01.2012 | -0.16 | -2.27 |
| 25.01.2012 | -0.56 | -1.90 |
| 24.01.2012 | -0.22 | -2.15 |
| 23.01.2012 | -0.15 | -2.17 |
| 20.01.2012 | -0.32 | -2.23 |
| 19.01.2012 | -0.24 | -2.25 |
| 18.01.2012 | -0.43 | -2.16 |
| 17.01.2012 | -0.43 | -2.16 |
| 16.01.2012 | -0.41 | -2.59 |
| 13.01.2012 | -0.16 | -2.30 |
| 12.01.2012 | -0.08 | -2.32 |
| 11.01.2012 | -0.24 | -2.28 |
| 10.01.2012 | -0.22 | -2.34 |
| 09.01.2012 | -0.41 | -2.60 |



