GBPNOK - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 02.05.2008 | -4.49 | -0.68 |
| 01.05.2008 | -5.15 | -0.18 |
| 30.04.2008 | -5.14 | -0.18 |
| 29.04.2008 | -4.44 | -0.77 |
| 28.04.2008 | -4.75 | -0.46 |
| 25.04.2008 | -4.5 | -0.21 |
| 24.04.2008 | -4.64 | -0.57 |
| 23.04.2008 | -4.82 | -0.22 |
| 22.04.2008 | -4.47 | -0.6 |
| 21.04.2008 | -4.09 | -0.93 |
| 18.04.2008 | -3.87 | -0.9 |
| 17.04.2008 | -3.95 | -1.32 |
| 16.04.2008 | -3.72 | -1.4 |
| 15.04.2008 | -3.91 | -1.25 |
| 14.04.2008 | -4.15 | -1.05 |
| 11.04.2008 | -3.97 | -0.55 |
| 10.04.2008 | -3.95 | -0.8 |
| 09.04.2008 | -3.9 | -1.07 |
| 08.04.2008 | -3.37 | -1.6 |
| 07.04.2008 | -3.34 | -1.6 |
| 04.04.2008 | -3.42 | -1.76 |
| 03.04.2008 | -2.32 | -2.27 |
| 02.04.2008 | -2.79 | -2.29 |



