GBPNOK - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 27.02.2008 | -1.88 | -1.4 |
| 26.02.2008 | -1.78 | -1.51 |
| 25.02.2008 | -2.72 | -2.29 |
| 22.02.2008 | -2.83 | -2.42 |
| 21.02.2008 | -2.83 | -2.42 |
| 20.02.2008 | -2.68 | -2.44 |
| 19.02.2008 | -2.85 | -2.31 |
| 18.02.2008 | -2.89 | -2.36 |
| 15.02.2008 | -1.89 | -2.1 |
| 14.02.2008 | -1.89 | -2.1 |
| 13.02.2008 | -1.89 | -2.1 |
| 12.02.2008 | -2.69 | -2.56 |
| 11.02.2008 | -2.69 | -2.56 |
| 08.02.2008 | -2.69 | -2.57 |
| 07.02.2008 | -2.63 | -2.46 |
| 06.02.2008 | -2.63 | -2.46 |
| 05.02.2008 | -2.6 | -2.49 |
| 04.02.2008 | -2.24 | -2.79 |
| 01.02.2008 | -2.14 | -2.95 |
| 31.01.2008 | -2.09 | -2.9 |
| 30.01.2008 | -2.44 | -2.97 |
| 29.01.2008 | -1.82 | -3.16 |
| 28.01.2008 | -1,84 | -3,18 |



