GBPSEK - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 16.01.2008 | 3.33 | -7.13 |
| 15.01.2008 | 3.36 | -7.1 |
| 14.01.2008 | 3.14 | -6.94 |
| 14.01.2008 | 3.66 | -7.53 |
| 11.01.2008 | 3.66 | -7.53 |
| 11.01.2008 | 2.19 | -6.03 |
| 10.01.2008 | 2.19 | -6.03 |
| 09.01.2008 | 2.28 | -6.18 |
| 08.01.2008 | 3.81 | -7.84 |
| 07.01.2008 | 3.81 | -7.84 |
| 04.01.2008 | 3.81 | -7.84 |
| 03.01.2008 | 3.81 | -7.84 |
| 02.01.2008 | 3.81 | -7.84 |
| 01.01.2008 | 3.81 | -7.84 |
| 31.12.2007 | 3.81 | -7.84 |
| 28.12.2007 | 3.81 | -7.84 |
| 27.12.2007 | 3.81 | -7.84 |
| 27.12.2007 | 3.81 | -7.84 |
| 26.12.2007 | 3.81 | -7.84 |
| 25.12.2007 | 3.07 | -6.89 |
| 24.12.2007 | 3.07 | -6.89 |
| 21.12.2007 | 3.07 | -6.89 |
| 20.12.2007 | 3.06 | -6.88 |
| 19.12.2007 | 3.28 | -7.4 |
| 18.12.2007 | 3.28 | -7.4 |
| 17.12.2007 | 3.18 | -7.41 |



