GBPSGD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 22.02.2008 | 2.54 | -3.42 |
| 21.02.2008 | 2.54 | -3.42 |
| 20.02.2008 | 2.59 | -3.53 |
| 19.02.2008 | 2.69 | -3.63 |
| 18.02.2008 | 2.69 | -3.67 |
| 15.02.2008 | 2.63 | -3.52 |
| 14.02.2008 | 2.63 | -3.52 |
| 13.02.2008 | 2.63 | -3.52 |
| 12.02.2008 | 2.46 | -3.37 |
| 11.02.2008 | 2.46 | -3.37 |
| 08.02.2008 | 2.46 | -3.36 |
| 07.02.2008 | 2.57 | -3.45 |
| 06.02.2008 | 2.58 | -3.47 |
| 05.02.2008 | 2.55 | -3.43 |
| 04.02.2008 | 2.5 | -3.4 |
| 01.02.2008 | 2.37 | -3.28 |
| 31.01.2008 | 2.49 | -3.43 |
| 30.01.2008 | 2.43 | -3.35 |
| 29.01.2008 | 2.76 | -3.65 |
| 28.01.2008 | 2,76 | -3,64 |
| 25.01.2008 | 2,78 | -3,65 |
| 25.01.2008 | 2,78 | -3,64 |
| 24.01.2008 | 2.78 | -3.64 |
| 23.01.2008 | 2.71 | -3.7 |
| 22.01.2008 | 2.71 | -3.7 |
| 22.01.2008 | 2.69 | -3.58 |



