GBPSGD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 29.02.2008 | 2.77 | -3.65 |
| 28.02.2008 | 2.3 | -3.36 |
| 27.02.2008 | 2.69 | -3.57 |
| 26.02.2008 | 2.68 | -3.56 |
| 25.02.2008 | 2.67 | -3.55 |
| 22.02.2008 | 2.54 | -3.42 |
| 21.02.2008 | 2.54 | -3.42 |
| 20.02.2008 | 2.59 | -3.53 |
| 19.02.2008 | 2.69 | -3.63 |
| 18.02.2008 | 2.69 | -3.67 |
| 15.02.2008 | 2.63 | -3.52 |
| 14.02.2008 | 2.63 | -3.52 |
| 13.02.2008 | 2.63 | -3.52 |
| 12.02.2008 | 2.46 | -3.37 |
| 11.02.2008 | 2.46 | -3.37 |
| 08.02.2008 | 2.46 | -3.36 |
| 07.02.2008 | 2.57 | -3.45 |
| 06.02.2008 | 2.58 | -3.47 |
| 05.02.2008 | 2.55 | -3.43 |
| 04.02.2008 | 2.5 | -3.4 |
| 01.02.2008 | 2.37 | -3.28 |
| 31.01.2008 | 2.49 | -3.43 |
| 30.01.2008 | 2.43 | -3.35 |
| 29.01.2008 | 2.76 | -3.65 |



