GBPSGD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 02.03.2012 | -0.11 | -0.69 |
| 01.03.2012 | -0.08 | -0.58 |
| 29.02.2012 | -0.06 | -0.65 |
| 28.02.2012 | -0.05 | -0.71 |
| 27.02.2012 | -0.08 | -0.58 |
| 24.02.2012 | -0.05 | -0.71 |
| 23.02.2012 | -0.08 | -0.58 |
| 22.02.2012 | -0.16 | -0.55 |
| 21.02.2012 | -0.08 | -0.58 |
| 20.02.2012 | -0.05 | -0.71 |
| 17.02.2012 | -0.05 | -0.71 |
| 16.02.2012 | -0.05 | -0.71 |
| 15.02.2012 | -0.06 | -0.80 |
| 14.02.2012 | 0.05 | -0.79 |
| 13.02.2012 | -0.11 | -0.69 |
| 10.02.2012 | -0.13 | -0.67 |
| 09.02.2012 | -0.13 | -0.68 |
| 08.02.2012 | 0.05 | -0.61 |
| 07.02.2012 | -0.05 | -0.70 |
| 06.02.2012 | -0.06 | -0.63 |
| 03.02.2012 | -0.06 | -0.80 |
| 02.02.2012 | -0.05 | -0.70 |



