GBPUSD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 22.02.2008 | 0.9 | -1.48 |
| 21.02.2008 | 0.9 | -1.48 |
| 20.02.2008 | 0.87 | -1.45 |
| 19.02.2008 | 0.81 | -1.45 |
| 18.02.2008 | 0.82 | -1.47 |
| 15.02.2008 | 0.85 | -1.5 |
| 14.02.2008 | 0.85 | -1.5 |
| 13.02.2008 | 0.85 | -1.5 |
| 12.02.2008 | 0.85 | -1.53 |
| 11.02.2008 | 0.85 | -1.53 |
| 08.02.2008 | 0.85 | -1.53 |
| 07.02.2008 | 0.81 | -1.53 |
| 06.02.2008 | 0.78 | -1.54 |
| 05.02.2008 | 0.74 | -1.53 |
| 04.02.2008 | 0.65 | -1.55 |
| 01.02.2008 | 0.62 | -1.58 |
| 31.01.2008 | 0.55 | -1.6 |
| 30.01.2008 | 0.47 | -1.5 |
| 29.01.2008 | 0.3 | -1.36 |
| 28.01.2008 | 0,3 | -1,35 |
| 25.01.2008 | 0,3 | -1,34 |
| 25.01.2008 | 0,3 | -1,33 |
| 24.01.2008 | 0.3 | -1.33 |
| 23.01.2008 | 0.26 | -0.98 |
| 22.01.2008 | 0.26 | -0.98 |
| 22.01.2008 | 0.26 | -0.95 |



