GBPUSD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 30.01.2008 | 0.47 | -1.5 |
| 29.01.2008 | 0.3 | -1.36 |
| 28.01.2008 | 0,3 | -1,35 |
| 25.01.2008 | 0,3 | -1,34 |
| 25.01.2008 | 0,3 | -1,33 |
| 24.01.2008 | 0.3 | -1.33 |
| 23.01.2008 | 0.26 | -0.98 |
| 22.01.2008 | 0.26 | -0.98 |
| 22.01.2008 | 0.26 | -0.95 |
| 21.01.2008 | 0.26 | -0.95 |
| 18.01.2008 | 0.26 | -0.97 |
| 16.01.2008 | 0.3 | -0.98 |
| 15.01.2008 | 0.31 | -0.99 |
| 14.01.2008 | 0.29 | -0.97 |
| 14.01.2008 | 0.29 | -0.98 |
| 11.01.2008 | 0.29 | -0.98 |
| 11.01.2008 | 0.27 | -0.93 |
| 10.01.2008 | 0.27 | -0.93 |
| 09.01.2008 | 0.3 | -0.95 |
| 08.01.2008 | 0.27 | -1 |
| 07.01.2008 | 0.27 | -1 |
| 04.01.2008 | 0.27 | -1 |
| 03.01.2008 | 0.27 | -1 |
| 02.01.2008 | 0.27 | -1 |
| 01.01.2008 | 0.27 | -1 |
| 31.12.2007 | 0.27 | -1 |



