GBPUSD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 03.07.2009 | -0.090 | -0.250 |
| 02.07.2009 | -0.090 | -0.240 |
| 01.07.2009 | -0.050 | -0.250 |
| 30.06.2009 | -0.110 | -0.240 |
| 29.06.2009 | -0.140 | -0.240 |
| 26.06.2009 | -0.080 | -0.310 |
| 25.06.2009 | -0.070 | -0.340 |
| 24.06.2009 | -0.070 | -0.350 |
| 23.06.2009 | -0.020 | -0.370 |
| 22.06.2009 | -0.060 | -0.220 |
| 19.06.2009 | -0.060 | -0.230 |
| 18.06.2009 | -0.070 | -0.230 |
| 17.06.2009 | -0.100 | -0.290 |
| 16.06.2009 | -0.080 | -0.220 |
| 15.06.2009 | -0.060 | -0.230 |
| 12.06.2009 | -0.070 | -0.260 |
| 11.06.2009 | -0.050 | -0.250 |
| 10.06.2009 | -0.040 | -0.260 |
| 09.06.2009 | -0.050 | -0.240 |
| 08.06.2009 | -0.080 | -0.230 |
| 05.06.2009 | -0.080 | -0.250 |
| 04.06.2009 | -0.070 | -0.250 |
| 03.06.2009 | -0.040 | -0.240 |



