NZDCAD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 07.02.2012 | -0.01 | -0.80 |
| 06.02.2012 | -0.01 | -0.80 |
| 03.02.2012 | -0.01 | -0.80 |
| 02.02.2012 | -0.01 | -0.80 |
| 01.02.2012 | -0.01 | -0.80 |
| 31.01.2012 | -0.01 | -0.79 |
| 30.01.2012 | -0.01 | -0.79 |
| 27.01.2012 | -0.01 | -0.79 |
| 26.01.2012 | -0.01 | -0.78 |
| 25.01.2012 | -0.01 | -0.79 |
| 24.01.2012 | -0.01 | -0.77 |
| 23.01.2012 | -0.01 | -0.78 |
| 20.01.2012 | -0.01 | -0.77 |
| 19.01.2012 | -0.01 | -0.76 |
| 18.01.2012 | -0.01 | -0.76 |
| 17.01.2012 | -0.01 | -0.76 |
| 16.01.2012 | -0.01 | -0.75 |
| 13.01.2012 | -0.01 | -0.76 |
| 12.01.2012 | -0.01 | -0.75 |
| 11.01.2012 | -0.01 | -0.76 |
| 10.01.2012 | -0.01 | -0.77 |
| 09.01.2012 | -0.01 | -0.77 |



