تقدم شركة Alpari خدمات التداول في الأسواق المالية العالمية عبر الإنترنت منذ عام 1998
Alpari
مايو
|
|||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Week |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 22 |
- شروط التداول
- وثائق تنظيم التعاملات
- تعليمات لفتح حساب تجاري
- ايداع الأموال في الحساب التجاري
- إخراج الأموال من الحساب التجاري
- جدول مقارنة سبل إدخال و إخراج الأموال
- برنامج التداول ميتاترايدر 4
- برنامج التداول سيستيماتيك Systematic
- برنامج التداول Alpari Direct
- برنامج التداول ZuluTrade
- التداول النقال
- الحسابات الذهبية
- حاسبة المتداول
- أرشيف الأسعار
- معمل ™Alpari Projects
- الرسوم البيانية لفوركس
عدد الحسابات المسجلة:
- المتداولون : 342677
- المستثمرون: 225050
- حسابات PAMM: 19203
- سيستيماتيك: 5576
- زولوتريد: 10822
- حسابات شراكة: 17221
"الحسابات الذهبية"
ZuluTrade iPhone
NZDCAD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 01.05.2008 | 0.94 | -1.21 |
| 30.04.2008 | 0.94 | -1.21 |
| 29.04.2008 | 0.95 | -1.22 |
| 28.04.2008 | 0.94 | -1.23 |
| 25.04.2008 | 0.85 | -1.17 |
| 24.04.2008 | 0.99 | -1.27 |
| 23.04.2008 | 0.94 | -1.23 |
| 22.04.2008 | 0.89 | -1.18 |
| 21.04.2008 | 0.89 | -1.2 |
| 18.04.2008 | 0.91 | -1.23 |
| 15.04.2008 | 1.01 | -1.28 |
| 10.04.2008 | 0.94 | -1.22 |
| 09.04.2008 | 0.92 | -1.2 |
| 08.04.2008 | 0.91 | -1.2 |
| 07.04.2008 | 0.96 | -1.23 |
| 04.04.2008 | 0.94 | -1.21 |
| 03.04.2008 | 0.92 | -1.19 |
| 02.04.2008 | 0.95 | -1.22 |
| 01.04.2008 | 0.99 | -1.28 |
برنامج فلاش بلاير غير مثبت في جهازك
تنزيل برنامج فلاش بلاير من الموقع الرسمي »
هل أنت سمسار مبتدئ؟



