NZDJPY - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 01.07.2009 | 0.220 | -0.490 |
| 30.06.2009 | 0.230 | -0.530 |
| 29.06.2009 | 0.190 | -0.510 |
| 26.06.2009 | 0.220 | -0.560 |
| 25.06.2009 | 0.240 | -0.550 |
| 24.06.2009 | 0.250 | -0.530 |
| 23.06.2009 | 0.230 | -0.540 |
| 22.06.2009 | 0.250 | -0.560 |
| 19.06.2009 | 0.240 | -0.550 |
| 18.06.2009 | 0.260 | -0.550 |
| 17.06.2009 | 0.250 | -0.550 |
| 16.06.2009 | 0.260 | -0.570 |
| 15.06.2009 | 0.260 | -0.560 |
| 12.06.2009 | 0.250 | -0.570 |
| 11.06.2009 | 0.240 | -0.570 |
| 10.06.2009 | 0.250 | -0.570 |
| 09.06.2009 | 0.240 | -0.550 |
| 08.06.2009 | 0.250 | -0.570 |
| 05.06.2009 | 0.250 | -0.560 |
| 04.06.2009 | 0.250 | -0.520 |
| 03.06.2009 | 0.240 | -0.520 |
| 02.06.2009 | 0.260 | -0.540 |
| 01.06.2009 | 0.240 | -0.510 |



