NZDJPY - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 03.09.2010 | 0.27 | -0.59 |
| 02.09.2010 | 0.26 | -0.59 |
| 01.09.2010 | 0.26 | -0.59 |
| 31.08.2010 | 0.26 | -0.57 |
| 30.08.2010 | 0.26 | -0.59 |
| 27.08.2010 | 0.27 | -0.59 |
| 26.08.2010 | 0.26 | -0.58 |
| 25.08.2010 | 0.26 | -0.58 |
| 24.08.2010 | 0.26 | -0.58 |
| 23.08.2010 | 0.26 | -0.59 |
| 20.08.2010 | 0.26 | -0.59 |
| 19.08.2010 | 0.26 | -0.59 |
| 18.08.2010 | 0.27 | -0.60 |
| 17.08.2010 | 0.27 | -0.60 |
| 16.08.2010 | 0.26 | -0.59 |
| 13.08.2010 | 0.27 | -0.59 |
| 12.08.2010 | 0.27 | -0.59 |
| 11.08.2010 | 0.27 | -0.60 |
| 10.08.2010 | 0.27 | -0.60 |
| 09.08.2010 | 0.27 | -0.61 |
| 06.08.2010 | 0.27 | -0.61 |
| 05.08.2010 | 0.27 | -0.61 |
| 04.08.2010 | 0.28 | -0.62 |
| 03.08.2010 | 0.28 | -0.62 |



