NZDSGD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 02.04.2010 | 0.42 | -0.96 |
| 01.04.2010 | 0.42 | -0.96 |
| 31.03.2010 | 0.37 | -0.84 |
| 30.03.2010 | 0.36 | -0.86 |
| 29.03.2010 | 0.35 | -0.82 |
| 26.03.2010 | 0.35 | -0.82 |
| 25.03.2010 | 0.35 | -0.83 |
| 24.03.2010 | 0.35 | -0.82 |
| 23.03.2010 | 0.38 | -0.91 |
| 22.03.2010 | 0.38 | -0.91 |
| 19.03.2010 | 0.38 | -0.91 |
| 18.03.2010 | 0.38 | -0.92 |
| 17.03.2010 | 0.38 | -0.92 |
| 16.03.2010 | 0.38 | -0.91 |
| 15.03.2010 | 0.37 | -0.90 |
| 12.03.2010 | 0.37 | -0.90 |
| 11.03.2010 | 0.37 | -0.90 |
| 10.03.2010 | 0.38 | -0.91 |
| 09.03.2010 | 0.37 | -0.90 |
| 08.03.2010 | 0.38 | -0.88 |
| 05.03.2010 | 0.37 | -0.86 |
| 04.03.2010 | 0.37 | -0.89 |
| 03.03.2010 | 0.35 | -0.89 |
| 02.03.2010 | 0.35 | -0.89 |



