NZDUSD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 17.07.2009 | 0.220 | -0.550 |
| 16.07.2009 | 0.220 | -0.560 |
| 15.07.2009 | 0.230 | -0.550 |
| 14.07.2009 | 0.190 | -0.530 |
| 13.07.2009 | 0.270 | -0.640 |
| 10.07.2009 | 0.270 | -0.650 |
| 09.07.2009 | 0.270 | -0.650 |
| 08.07.2009 | 0.220 | -0.550 |
| 07.07.2009 | 0.170 | -0.470 |
| 06.07.2009 | 0.150 | -0.460 |
| 03.07.2009 | 0.150 | -0.470 |
| 02.07.2009 | 0.160 | -0.460 |
| 01.07.2009 | 0.180 | -0.480 |
| 30.06.2009 | 0.170 | -0.510 |
| 29.06.2009 | 0.180 | -0.530 |
| 26.06.2009 | 0.190 | -0.560 |
| 25.06.2009 | 0.210 | -0.550 |
| 24.06.2009 | 0.210 | -0.530 |
| 23.06.2009 | 0.210 | -0.540 |
| 22.06.2009 | 0.210 | -0.550 |
| 19.06.2009 | 0.220 | -0.540 |
| 18.06.2009 | 0.210 | -0.550 |
| 17.06.2009 | 0.220 | -0.550 |



