SGDJPY - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 04.04.2008 | -0.12 | -0.23 |
| 03.04.2008 | -0.15 | -0.2 |
| 02.04.2008 | -0.12 | -0.21 |
| 01.04.2008 | -0.11 | -0.22 |
| 28.03.2008 | -0.08 | -0.27 |
| 27.03.2008 | -0.08 | -0.27 |
| 26.03.2008 | -0.08 | -0.27 |
| 25.03.2008 | -0.08 | -0.26 |
| 24.03.2008 | -0.08 | -0.27 |
| 21.03.2008 | -0.07 | -0.27 |
| 20.03.2008 | -0.08 | -0.26 |
| 19.03.2008 | -0.08 | -0.26 |
| 18.03.2008 | -0.08 | -0.28 |
| 17.03.2008 | -0.14 | -0.2 |
| 14.03.2008 | -0.19 | -0.16 |
| 13.03.2008 | -0.18 | -0.15 |
| 12.03.2008 | -0.19 | -0.15 |
| 11.03.2008 | -0.18 | -0.19 |
| 10.03.2008 | -0.06 | -0.27 |
| 07.03.2008 | -0.06 | -0.27 |
| 06.03.2008 | -0.06 | -0.27 |
| 05.03.2008 | -0.03 | -0.31 |
| 04.03.2008 | -0.04 | -0.3 |



