USDCAD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 04.01.2008 | -0.09 | -0.22 |
| 03.01.2008 | -0.09 | -0.22 |
| 02.01.2008 | -0.09 | -0.22 |
| 01.01.2008 | -0.09 | -0.22 |
| 31.12.2007 | -0.09 | -0.22 |
| 28.12.2007 | -0.09 | -0.22 |
| 27.12.2007 | -0.09 | -0.22 |
| 27.12.2007 | -0.09 | -0.22 |
| 26.12.2007 | -0.09 | -0.22 |
| 25.12.2007 | -0.1 | -0.21 |
| 24.12.2007 | -0.1 | -0.21 |
| 21.12.2007 | -0.1 | -0.21 |
| 20.12.2007 | -0.1 | -0.21 |
| 19.12.2007 | -0.11 | -0.21 |
| 18.12.2007 | -0.11 | -0.21 |
| 17.12.2007 | -0.11 | -0.2 |
| 14.12.2007 | -0.11 | -0.2 |
| 13.12.2007 | -0.14 | -0.18 |
| 12.12.2007 | -0.09 | -0.23 |
| 11.12.2007 | -0.09 | -0.23 |
| 10.12.2007 | -0.09 | -0.23 |
| 07.12.2007 | -0.1 | -0.23 |
| 06.12.2007 | -0.05 | -0.26 |
| 05.12.2007 | -0.1 | -0.23 |
| 04.12.2007 | -0.08 | -0.22 |



