USDCAD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 28.02.2008 | -0.36 | 0.06 |
| 27.02.2008 | -0.37 | 0.06 |
| 26.02.2008 | -0.37 | 0.06 |
| 25.02.2008 | -0.37 | 0.06 |
| 22.02.2008 | -0.37 | 0.05 |
| 21.02.2008 | -0.37 | 0.05 |
| 20.02.2008 | -0.41 | 0.1 |
| 19.02.2008 | -0.37 | 0.05 |
| 18.02.2008 | -0.42 | 0.1 |
| 15.02.2008 | -0.42 | 0.1 |
| 14.02.2008 | -0.42 | 0.1 |
| 13.02.2008 | -0.42 | 0.1 |
| 12.02.2008 | -0.43 | 0.11 |
| 11.02.2008 | -0.43 | 0.11 |
| 08.02.2008 | -0.42 | 0.11 |
| 07.02.2008 | -0.4 | 0.09 |
| 06.02.2008 | -0.4 | 0.09 |
| 05.02.2008 | -0.39 | 0.07 |
| 04.02.2008 | -0.39 | 0.08 |
| 01.02.2008 | -0.4 | 0.09 |
| 31.01.2008 | -0.4 | 0.08 |
| 30.01.2008 | -0.35 | 0.04 |
| 29.01.2008 | -0.28 | -0.03 |
| 28.01.2008 | -0,29 | -0,03 |



