USDCHF - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 02.05.2008 | -0.09 | -0.24 |
| 01.05.2008 | -0.02 | -0.32 |
| 30.04.2008 | -0.02 | -0.32 |
| 29.04.2008 | 0.07 | -0.39 |
| 28.04.2008 | 0.02 | -0.35 |
| 25.04.2008 | 0.01 | -0.34 |
| 24.04.2008 | 0.02 | -0.33 |
| 23.04.2008 | 0.04 | -0.36 |
| 22.04.2008 | 0.07 | -0.37 |
| 21.04.2008 | 0.05 | -0.36 |
| 18.04.2008 | 0.04 | -0.36 |
| 17.04.2008 | 0.01 | -0.32 |
| 16.04.2008 | -0.01 | -0.32 |
| 15.04.2008 | -0.03 | -0.28 |
| 14.04.2008 | -0.06 | -0.24 |
| 11.04.2008 | -0.08 | -0.24 |
| 10.04.2008 | -0.04 | -0.26 |
| 09.04.2008 | 0.02 | -0.3 |
| 08.04.2008 | 0.01 | -0.31 |
| 07.04.2008 | 0.01 | -0.31 |
| 04.04.2008 | 0.01 | -0.31 |
| 03.04.2008 | 0.04 | -0.36 |
| 02.04.2008 | 0.03 | -0.34 |



