USDCHF - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 02.03.2012 | -0.02 | -0.24 |
| 01.03.2012 | -0.06 | -0.23 |
| 29.02.2012 | -0.06 | -0.23 |
| 28.02.2012 | -0.04 | -0.27 |
| 27.02.2012 | -0.04 | -0.13 |
| 24.02.2012 | -0.06 | -0.17 |
| 23.02.2012 | -0.04 | -0.13 |
| 22.02.2012 | -0.02 | -0.22 |
| 21.02.2012 | -0.05 | -0.13 |
| 20.02.2012 | -0.03 | -0.17 |
| 17.02.2012 | -0.05 | -0.14 |
| 16.02.2012 | -0.05 | -0.14 |
| 15.02.2012 | -0.08 | -0.16 |
| 14.02.2012 | -0.01 | -0.13 |
| 13.02.2012 | -0.02 | -0.19 |
| 10.02.2012 | -0.03 | -0.23 |
| 09.02.2012 | -0.03 | -0.17 |
| 08.02.2012 | -0.01 | -0.19 |
| 07.02.2012 | -0.01 | -0.17 |
| 06.02.2012 | -0.05 | -0.14 |
| 03.02.2012 | -0.01 | -0.19 |
| 02.02.2012 | -0.03 | -0.23 |



