USDDKK - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 06.02.2012 | -0.60 | -0.30 |
| 03.02.2012 | -0.38 | -0.52 |
| 02.02.2012 | -0.53 | -0.65 |
| 01.02.2012 | -0.97 | -0.46 |
| 31.01.2012 | -0.41 | -0.42 |
| 30.01.2012 | -0.41 | -0.42 |
| 27.01.2012 | -0.32 | -0.66 |
| 26.01.2012 | -0.41 | -0.58 |
| 25.01.2012 | -0.59 | -0.31 |
| 24.01.2012 | -0.41 | -0.71 |
| 23.01.2012 | -0.36 | -0.73 |
| 20.01.2012 | -0.59 | -0.49 |
| 19.01.2012 | -0.52 | -0.72 |
| 18.01.2012 | -0.54 | -0.78 |
| 17.01.2012 | -0.55 | -0.79 |
| 16.01.2012 | -0.34 | -1.71 |
| 13.01.2012 | -0.34 | -0.69 |
| 12.01.2012 | -0.31 | -0.58 |
| 11.01.2012 | -0.42 | -0.73 |
| 10.01.2012 | -0.42 | -0.60 |
| 09.01.2012 | -0.49 | -0.56 |
| 06.01.2012 | -0.39 | -0.67 |



