USDHKD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 04.01.2008 | 2.33 | -4.78 |
| 03.01.2008 | 2.33 | -4.78 |
| 02.01.2008 | 2.33 | -4.78 |
| 01.01.2008 | 2.33 | -4.78 |
| 31.12.2007 | 2.33 | -4.78 |
| 28.12.2007 | 2.33 | -4.78 |
| 27.12.2007 | 2.33 | -4.78 |
| 27.12.2007 | 2.33 | -4.78 |
| 26.12.2007 | 2.33 | -4.78 |
| 25.12.2007 | 2.43 | -4.83 |
| 24.12.2007 | 2.43 | -4.83 |
| 21.12.2007 | 2.43 | -4.83 |
| 20.12.2007 | 2.43 | -4.82 |
| 19.12.2007 | 1.97 | -4.49 |
| 18.12.2007 | 1.97 | -4.49 |
| 17.12.2007 | 1.66 | -4.09 |
| 14.12.2007 | 1.66 | -4.09 |
| 13.12.2007 | 1.18 | -3.6 |
| 12.12.2007 | 2.32 | -4.77 |
| 11.12.2007 | 2.32 | -4.77 |
| 10.12.2007 | 2.32 | -4.77 |
| 07.12.2007 | 1.37 | -3.99 |
| 06.12.2007 | 1.16 | -3.77 |
| 05.12.2007 | 1.37 | -3.99 |
| 04.12.2007 | 1.23 | -3.74 |



