تقدم شركة Alpari خدمات التداول في الأسواق المالية العالمية عبر الإنترنت منذ عام 1998
Alpari
فبراير
|
|||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Week |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 05 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 06 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 07 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 08 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 09 |
- شروط التداول
- وثائق تنظيم التعاملات
- تعليمات لفتح حساب تجاري
- ايداع الأموال في الحساب التجاري
- إخراج الأموال من الحساب التجاري
- جدول مقارنة سبل إدخال و إخراج الأموال
- برنامج التداول ميتاترايدر 4
- برنامج التداول سيستيماتيك Systematic
- برنامج التداول Alpari Direct
- برنامج التداول ZuluTrade
- التداول النقال
- الحسابات الذهبية
- حاسبة المتداول
- أرشيف الأسعار
- معمل ™Alpari Projects
- الرسوم البيانية لفوركس
عدد الحسابات المسجلة:
- المتداولون : 323239
- المستثمرون: 180000
- حسابات PAMM: 16657
- سيستيماتيك: 5217
- زولوتريد: 10485
- حسابات شراكة: 15429
"الحسابات الذهبية"
ZuluTrade iPhone
USDHKD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 26.02.2008 | 1.42 | -3.88 |
| 25.02.2008 | 1.44 | -3.92 |
| 22.02.2008 | 1.74 | -4.08 |
| 21.02.2008 | 1.74 | -4.08 |
| 20.02.2008 | 1.86 | -4.19 |
| 19.02.2008 | 1.77 | -4.14 |
| 18.02.2008 | 1.74 | -4.19 |
| 15.02.2008 | 1.9 | -4.27 |
| 14.02.2008 | 1.9 | -4.27 |
| 13.02.2008 | 1.9 | -4.27 |
| 12.02.2008 | 1.08 | -3.56 |
| 11.02.2008 | 1.08 | -3.56 |
| 08.02.2008 | 1.08 | -3.56 |
| 07.02.2008 | 1.5 | -3.78 |
| 06.02.2008 | 1.5 | -3.78 |
| 05.02.2008 | 1.53 | -3.96 |
| 04.02.2008 | 1.64 | -4.01 |
| 01.02.2008 | 1.42 | -3.88 |
| 31.01.2008 | 1.37 | -3.85 |
| 30.01.2008 | 1.4 | -3.81 |
| 29.01.2008 | 1.87 | -4.28 |
| 28.01.2008 | 1,87 | -4,28 |
برنامج فلاش بلاير غير مثبت في جهازك
تنزيل برنامج فلاش بلاير من الموقع الرسمي »
هل أنت سمسار مبتدئ؟



