USDJPY - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 04.01.2008 | 1.01 | -1.52 |
| 03.01.2008 | 1.01 | -1.52 |
| 02.01.2008 | 1.01 | -1.52 |
| 01.01.2008 | 1.01 | -1.52 |
| 31.12.2007 | 1.01 | -1.52 |
| 28.12.2007 | 1.01 | -1.52 |
| 27.12.2007 | 1.01 | -1.52 |
| 27.12.2007 | 1.01 | -1.52 |
| 26.12.2007 | 1.01 | -1.52 |
| 25.12.2007 | 0.94 | -1.44 |
| 24.12.2007 | 0.94 | -1.44 |
| 21.12.2007 | 0.94 | -1.44 |
| 20.12.2007 | 0.94 | -1.43 |
| 19.12.2007 | 0.94 | -1.44 |
| 18.12.2007 | 0.95 | -1.44 |
| 17.12.2007 | 0.94 | -1.43 |
| 14.12.2007 | 0.94 | -1.44 |
| 13.12.2007 | 0.92 | -1.4 |
| 12.12.2007 | 0.99 | -1.48 |
| 11.12.2007 | 0.99 | -1.48 |
| 10.12.2007 | 0.99 | -1.48 |
| 07.12.2007 | 0.87 | -1.53 |
| 06.12.2007 | 0.85 | -1.5 |
| 05.12.2007 | 0.88 | -1.52 |
| 04.12.2007 | 0.89 | -1.51 |



