USDJPY - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 18.01.2008 | 0.87 | -1.33 |
| 16.01.2008 | 0.86 | -1.33 |
| 15.01.2008 | 0.85 | -1.33 |
| 14.01.2008 | 0.83 | -1.32 |
| 14.01.2008 | 0.97 | -1.45 |
| 11.01.2008 | 0.97 | -1.45 |
| 11.01.2008 | 0.89 | -1.38 |
| 10.01.2008 | 0.89 | -1.38 |
| 09.01.2008 | 0.78 | -1.37 |
| 08.01.2008 | 1.01 | -1.52 |
| 07.01.2008 | 1.01 | -1.52 |
| 04.01.2008 | 1.01 | -1.52 |
| 03.01.2008 | 1.01 | -1.52 |
| 02.01.2008 | 1.01 | -1.52 |
| 01.01.2008 | 1.01 | -1.52 |
| 31.12.2007 | 1.01 | -1.52 |
| 28.12.2007 | 1.01 | -1.52 |
| 27.12.2007 | 1.01 | -1.52 |
| 27.12.2007 | 1.01 | -1.52 |
| 26.12.2007 | 1.01 | -1.52 |
| 25.12.2007 | 0.94 | -1.44 |
| 24.12.2007 | 0.94 | -1.44 |
| 21.12.2007 | 0.94 | -1.44 |
| 20.12.2007 | 0.94 | -1.43 |
| 19.12.2007 | 0.94 | -1.44 |
| 18.12.2007 | 0.95 | -1.44 |



