USDNOK - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 08.02.2012 | -3.87 | 0.76 |
| 07.02.2012 | -3.86 | 0.81 |
| 06.02.2012 | -4.08 | 0.89 |
| 03.02.2012 | -3.91 | 0.76 |
| 02.02.2012 | -4.02 | 0.68 |
| 01.02.2012 | -3.94 | 0.73 |
| 31.01.2012 | -3.89 | 0.82 |
| 30.01.2012 | -3.91 | 0.82 |
| 27.01.2012 | -3.92 | 0.71 |
| 26.01.2012 | -4.01 | 0.76 |
| 25.01.2012 | -4.01 | 0.87 |
| 24.01.2012 | -4.01 | 0.68 |
| 23.01.2012 | -3.99 | 0.68 |
| 20.01.2012 | -3.97 | 0.74 |
| 19.01.2012 | -3.94 | 0.61 |
| 18.01.2012 | -3.84 | 0.51 |
| 17.01.2012 | -3.87 | 0.52 |
| 16.01.2012 | -3.72 | -0.06 |
| 13.01.2012 | -3.86 | 0.65 |
| 12.01.2012 | -3.85 | 0.74 |
| 11.01.2012 | -3.88 | 0.61 |
| 10.01.2012 | -3.84 | 0.68 |
| 09.01.2012 | -3.86 | 0.69 |



