USDSEK - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 02.04.2010 | -0.37 | -0.49 |
| 01.04.2010 | -0.49 | -0.55 |
| 31.03.2010 | -0.63 | -0.41 |
| 30.03.2010 | -0.48 | -0.64 |
| 29.03.2010 | -0.38 | -0.42 |
| 26.03.2010 | -0.28 | -0.48 |
| 25.03.2010 | -0.32 | -0.51 |
| 24.03.2010 | -0.56 | -0.50 |
| 23.03.2010 | -0.22 | -0.43 |
| 22.03.2010 | -0.22 | -0.43 |
| 19.03.2010 | -0.22 | -0.43 |
| 18.03.2010 | -0.22 | -0.43 |
| 17.03.2010 | -0.21 | -0.43 |
| 16.03.2010 | -0.21 | -0.43 |
| 15.03.2010 | -0.21 | -0.43 |
| 12.03.2010 | -0.21 | -0.43 |
| 11.03.2010 | -0.21 | -0.43 |
| 10.03.2010 | -0.21 | -0.43 |
| 09.03.2010 | -0.22 | -0.43 |
| 08.03.2010 | -0.21 | -0.43 |
| 05.03.2010 | -0.23 | -0.39 |
| 04.03.2010 | -0.53 | -0.35 |
| 03.03.2010 | -0.26 | -0.33 |
| 02.03.2010 | -0.26 | -0.33 |



