USDSGD - تاريخ السواب
| Date | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| 03.02.2012 | -0.12 | -0.25 |
| 02.02.2012 | -0.15 | -0.30 |
| 01.02.2012 | -0.13 | -0.27 |
| 31.01.2012 | -0.11 | -0.23 |
| 30.01.2012 | -0.11 | -0.23 |
| 27.01.2012 | -0.10 | -0.30 |
| 26.01.2012 | -0.13 | -0.28 |
| 25.01.2012 | -0.11 | -0.23 |
| 24.01.2012 | -0.11 | -0.33 |
| 23.01.2012 | -0.01 | -0.31 |
| 20.01.2012 | -0.38 | -0.12 |
| 19.01.2012 | -0.15 | -0.33 |
| 18.01.2012 | -0.30 | -0.27 |
| 17.01.2012 | -0.22 | -0.35 |
| 16.01.2012 | -0.07 | -0.68 |
| 13.01.2012 | -0.11 | -0.31 |
| 12.01.2012 | -0.12 | -0.26 |
| 11.01.2012 | -0.27 | -0.27 |
| 10.01.2012 | -0.12 | -0.29 |
| 09.01.2012 | -0.12 | -0.29 |
| 06.01.2012 | -0.11 | -0.31 |
| 05.01.2012 | -0.10 | -0.38 |
| 04.01.2012 | -0.16 | -0.23 |



